大尺寸棚板简介
YOTAI大阪窑耐株式会社
我们开发了以干压成型方法生产的大尺寸棚板,用于烧结大尺寸液晶显示屏用ITO靶材、
半导体用特种陶瓷。
l 产品特点:
1. 粒子填充性好,抗弯强度高,反复使用不易变形;
2. 组织均匀,耐散裂性能优良;
3. 主要原料纯度高,耐热性强,高温中化学性能稳定。
l 品质特性表:
品 质 | TDC-987A | TDC-SB389A | |
显气孔率 (%) | 14.0 | 15.0 | |
体积密度 | 2.93 | 3.04 | |
抗折强度 (MPa) | at RT | 14.8 | 11.5 |
at | 16.5 | 14.5 | |
热膨胀系数(×10-6/℃) | 6.9 | 7.5 | |
弹性率(Gpa) | 24 | 18 | |
耐热震稳定性 | ○ | ◎ | |
抗弯特性 | ◎ | ○ | |
化学成分 (wt%) | Al2O3 | 86.7 | 90.3 |
SiO2 | 12.8 | 9.1 | |
Fe2O3 | 0.08 | 0.08 | |
Na2O | 0.12 | 0.15 |
l 使用案例:
l 常规尺寸(亦可按客户需求订制):
L800×W400 | L580×W330 | L450×W300 | L400×W270 | L320×W300 |
L680×W340 | L550×W300 | L430×W430 | L380×W280 | L300×W260 |
L600×W400 | L510×W410 | L400×W400 | L380×W265 | L280×W280 |
L600×W300 | L505×W505 | L400×W350 | L380×W240 | L250×W250 |
L600×W250 | L450×W450 | L400×W300 | L330×W300 | L240×W240 |
※常规厚度20/25/30/35/40mm,可订制,表面可研磨处理。
l 抗弯性试验:
试样尺寸:250×30×12
试验条件:荷重600g 温度1600℃×5小时保持
l 抗热震稳定性试验:
试样尺寸:230×114×40
试验条件:1000℃加热15分钟+水冷3分钟+空冷12分钟,反复10次没有出现裂纹。
(水冷) (试验后)