耐火材料
指标:
项 目 | A-12 | A-42-2 | AL-170 | A-162 | AL-250 | A-161SG | AL-160SG-3 | |||
化学组成 | L.O.I(%) | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | ||
Fe2O3(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
SiO2(%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
Na2O (%) | 0.27 | 0.27 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.19 | 0.06 | |||
MgO(%) | * | * | * | * | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Al2O3(%) | 99.64 | 99.57 | 99.77 | 99.41 | 99.49 | 99.4 | 99.43 | |||
真 比 重 | 3.96 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.94 | 3.92 | 3.92 | |||
粒度分布 | 平均粒径(μm ) | 60 | 4.7 | 1.8 | 0.6 | 0.64 | 0.54 | 0.52 | ||
+75μm(%) | 32 | * | * | * | * | * | * | |||
+45μm (%) | 76 | * | * | * | * | * | * | |||
-15μm (%) | * | 99 | * | * | * | * | * | |||
-10μm (% | * | 94 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | |||
-5μm (%) | * | 55 | 86 | 97 | 97 | 99 | 100 | |||
-3μm (%) | * | 19 | 65 | 94 | 89 | 99 | 100 | |||
-2μm(%) | * | 6 | 52 | 92 | 83 | 97 | 98 | |||
-1μm (%) | * | 1 | 31 | 75 | 65 | 83 | 82 | |||
-0.5μm (%) | * | 0 | 12 | 40 | 37 | 46 | 48 | |||
α结晶粒径 (μm ) | 3.2 | 3.2 | 0.4-5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
振实密度(g/cm3) | 松 装 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | ||
紧 装 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | |||
加压振实密度(g/cm3) | * | 2.25 | 2.57 | * | 2.26 | 2.18 | 2.22 | |||
PH值 | 10.5 | 10 | 9.1 | 10.5 | 9.1 | 10.5 | 9.1 | |||
BET比表面积 (m2/g) | 0.5 | 1.1 | 3 | 4.7 | 5.1 | 6 | 6.4 |
A-12电子镜像图:

A-12累积粒度:
