细/微粒度氢氧化铝
产品介绍:
氢氧化铝在200℃~350℃条件下将发生剧烈的脱水反应,同事吸收大量的热。因此将HIGILITE作为橡胶,塑料和纸质材料的填充剂使用时,即使对相应的材料加热,其温度上升也将得到抑制,相应材料的自熄性得到了提升,同时抑制了烟气的产生。在此过程中HIGILITE不会产生有毒气体,作为阻燃填充剂使用能够发挥其出色的性能。此外,还能够提高塑料的耐电弧性和耐漏电性。能够满足上诉用途要求的主要产品是细粒与微粒的H-42M和H-43M。H-42是一种六方晶型的单晶体,这使得它们的表面平行排列性很强,加上它的高白度特性,因此用于纸张时,有着表面十分平滑和具有高白度的特性。也有很好的吸墨能力,适合于高速印刷。除了H-42之外,我们还拥有粒径更细的H-43。
细粒技术指标:
细 粒 | ||||
H-21 | H-31 | H-32 | ||
化学组成 | 含水量 % | 0.07 | 0.08 | 0.20 |
Al(OH)3 % | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |
Fe2O3 % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
SiO2 % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Na2O % | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
w- Na2O % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
+75μm量 % | 0.20 | 0.04 | --- | |
+45μm量 % | --- | --- | 0.10 | |
粒度分布 | 平均粒径μm | 27 | 18 | 8 |
-30 μm % | 56 | 76 | 96 | |
-20 μm % | 40 | 54 | 85 | |
-10 μm % | 23 | 31 | 58 | |
-5 μm % | 8 | 12 | 34 | |
-2 μm % | 2 | 4 | 12 | |
-1 μm % | 0 | 1 | 3 | |
振实密度 (g/cm3) | 松装 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
紧装 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
白色度 | 89 | 90 | 95 | |
BET比表面积(m2/g) |
微粒技术指标:
微 粒 | |||||
H-42 | H-42M | H-43 | H-43M | ||
化学组成 | 含水量 % | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.30 |
Al(OH)3 % | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | |
Fe2O3 % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
SiO2 % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Na2O % | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | |
w- Na2O % | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | |
+75μm量 % | --- | --- | --- | --- | |
+45μm量 % | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | |
粒度分布 | 平均粒径μm | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 |
-30 μm % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
-20 μm % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
-10 μm % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
-5 μm % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
-2 μm % | 98 | 98 | 100 | 100 | |
-1 μm % | 47 | 46 | 78 | 78 | |
振实密度 (g/cm3) | 松装 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
紧装 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
白色度 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
BET比表面积(m2/g) | 5.0 | 5.0 | 6.7 | 6.7 |
用途:
1. 乳胶配合物及合成橡胶的阻燃性填充剂。
2. 聚氯乙烯,黄杨树脂,聚酯树脂,聚氨酯树脂,聚烯烃树脂的阻燃填充剂。
3. 催化剂和催化剂载体。
4. 阻燃纸和涂布纸的内部填充剂。