圆形氧化铝AS系列为结晶角少、具有较大单粒的α氧化铝产品。用作橡胶、塑料的填充剂,以及陶瓷原料时,其
其显示出优越的性能。特别是当其用作橡胶、塑料的填充剂时,具有如下特点:
1、高填充性
其粒子直径大、粒度分布广泛,故可对橡胶、塑料进行实施高浓度填充,可得到粘度低、流动性较好的混合物。
2、高热传导率
因其可高浓度填充,与结晶硅相比,可得到热传导率高、发热性好的混合物。
3、低磨损性
因其外观为圆形,是对混合机、成型机及模具等设备的磨损较低的氧化铝。
用途
(2)半导体封装树脂用填充剂
(3)有机硅散热粘结剂及混合物用填充剂
(4)陶瓷过滤器
质量的代表性特性
品名 | AS-10 | AS-20 | AS-30 | AS-40 | AS-50 | 测量条件 | |
化学组成 | L.O.I﹡ (%) | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.18 |
|
SiO2 (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| |
Fe2O3 (%) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| |
Na2O (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| |
Na+ (ppm) | 3 | 3 | 3 | 50 | 7 | 100℃﹡2Hr | |
Cl– (ppm) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Al2O3 (%) | 99.83 | 99.78 | 99.75 | 99.71 | 99.68 |
| |
粒度分析 | 中位径 (μm) | 39 | 22 | 18 | 12 | 9 |
|
—50μm (%) | 67 | 97 | 99 | 96 | 100 |
| |
—40μm (%) | 53 | 92 | 96 | 92 | 100 |
| |
—30μm (%) | 38 | 76 | 87 | 82 | 99 |
| |
—20μm (%) | 22 | 44 | 57 | 64 | 95 |
| |
—10μm (%) | 9 | 18 | 24 | 48 | 56 |
| |
—5μm (%) | 5 | 8 | 13 | 42 | 23 |
| |
—2μm (%) | 2 | 3 | 7 | 30 | 11 |
| |
BET比表面积 (m2/g) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.9 |
| |
电导率(μS/㎝) | 3 | 4 | 5 | 31 | 11 | 20 g/100ml精制水 | |
pH | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 7.4 | 5.4 | 30wt% |
粒度分布

特性

磨损量
填充剂 | 掺和量 | 铬含量 |
圆形氧化铝(AS-20) | 850(63vol%) | 15 |
烧结氧化铝 | 850(63vol%) | 37 |
结晶硅 | 575(63vol%) | 23 |